Live / Online

Cabins & 22+/- Acres at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

1200 Sears Road Somerset, KY 42501

Auction Information Register Here

01/18 11:19AM: 30 seconds.

01/18 11:18AM: One minute warning.

01/18 11:18AM: Bidder 134 places bid of $78,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:17AM: Bidder 521 places bid of $20,000.00 on Tract 5

01/18 11:17AM: 30 seconds.

01/18 11:17AM: Bidder 134 places bid of $77,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:15AM: Bidder 521 places bid of $19,000.00 on Tract 5

01/18 11:15AM: 30 seconds.

01/18 11:15AM: One minute warning.

01/18 11:14AM: Bidder 134 places bid of $76,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:14AM: Bidder 500 places bid of $165,500.00 on Tract 1,2,3,4

01/18 11:14AM: Bidder 521 places bid of $18,000.00 on Tract 5

01/18 11:14AM: Bidder 134 places bid of $74,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:13AM: Bidder 521 places bid of $17,000.00 on Tract 5

01/18 11:13AM: 30 second warning.

01/18 11:12AM: Bidder 134 places bid of $73,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:11AM: Bidder 521 places bid of $16,000.00 on Tract 5

01/18 11:11AM: Bidder 500 places bid of $164,500.00 on Tract 1,2,3,4

01/18 11:11AM: One minute warning.

01/18 11:10AM: Bidder 500 places bid of $113,500.00 on Tract 1,2

01/18 11:09AM: Bidder 134 places bid of $72,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:09AM: One minute warning.

01/18 11:08AM: Bidder 500 places bid of $182,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:08AM: Bidder 512 places bid of $39,500.00 on Tract 2

01/18 11:08AM: Bidder 134 places bid of $68,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:08AM: Bidder 500 places bid of $180,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:07AM: Bidder 134 places bid of $67,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:07AM: Bidder 500 places bid of $179,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:07AM: Bidder 134 places bid of $66,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:06AM: Bidder 500 places bid of $178,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:06AM: Bidder 134 places bid of $65,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:06AM: Bidder 500 places bid of $177,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:06AM: Bidder 134 places bid of $64,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:05AM: One minute warning.

01/18 11:05AM: Bidder 500 places bid of $176,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:05AM: Bidder 134 places bid of $63,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 11:05AM: One minute warning.

01/18 11:04AM: Bidder 500 places bid of $175,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:04AM: Bidder 521 places bid of $174,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:03AM: Bidder 500 places bid of $174,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:03AM: Bidder 132 places bid of $112,000.00 on Tract 1,2

01/18 11:03AM: One minute warning.

01/18 11:02AM: Bidder 500 places bid of $173,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:01AM: Bidder 512 places bid of $73,500.00 on Tract 1

01/18 11:01AM: Bidder 500 places bid of $172,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:01AM: Bidder 521 places bid of $110,000.00 on Tract 1,2

01/18 11:01AM: Bidder 500 places bid of $168,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 11:01AM: Bidder 132 places bid of $106,000.00 on Tract 1,2

01/18 11:00AM: Getting ready to start a 2 minute warning.

01/18 10:59AM: Bidder 500 places bid of $167,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:59AM: Bidder 134 places bid of $61,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:59AM: Bidder 500 places bid of $166,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:58AM: Bidder 132 places bid of $105,000.00 on Tract 1,2

01/18 10:58AM: Bidder 528 places bid of $3,500.00 on Tract 7

01/18 10:58AM: Bidder 500 places bid of $165,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:58AM: Bidder 134 places bid of $60,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:57AM: Bidder 500 places bid of $164,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:57AM: Bidder 132 places bid of $104,000.00 on Tract 1,2

01/18 10:56AM: Bidder 500 places bid of $163,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:56AM: Bidder 134 places bid of $59,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:55AM: Bidder 500 places bid of $162,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:55AM: Bidder 134 places bid of $58,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:55AM: Bidder 500 places bid of $161,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:55AM: Bidder 134 places bid of $57,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:54AM: Bidder 500 places bid of $160,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:54AM: Bidder 521 places bid of $51,000.00 on Tract 3,4,5

01/18 10:54AM: Bidder 500 places bid of $159,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:54AM: Bidder 134 places bid of $55,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:54AM: Bidder 500 places bid of $158,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:53AM: Bidder 134 places bid of $54,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:53AM: Bidder 500 places bid of $157,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:53AM: Bidder 134 places bid of $53,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:53AM: Bidder 521 places bid of $47,500.00 on Tract 3,4,5

01/18 10:52AM: Bidder 500 places bid of $155,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:52AM: Bidder 134 places bid of $52,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:52AM: Bidder 500 places bid of $154,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:52AM: Bidder 134 places bid of $51,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:51AM: Bidder 500 places bid of $153,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:51AM: Bidder 521 places bid of $50,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:51AM: Bidder 500 places bid of $152,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:50AM: Bidder 134 places bid of $49,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:50AM: Bidder 500 places bid of $151,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:50AM: Bidder 521 places bid of $48,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:50AM: Bidder 500 places bid of $150,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:49AM: Bidder 134 places bid of $47,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:49AM: Bidder 500 places bid of $149,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:48AM: Bidder 521 places bid of $46,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:48AM: Bidder 134 places bid of $45,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:48AM: Bidder 500 places bid of $148,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:48AM: Bidder 134 places bid of $44,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:47AM: Bidder 500 places bid of $147,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:47AM: Bidder 134 places bid of $43,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:47AM: Bidder 512 places bid of $37,500.00 on Tract 2

01/18 10:47AM: Bidder 500 places bid of $145,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:46AM: Bidder 512 places bid of $65,500.00 on Tract 1

01/18 10:46AM: Bidder 500 places bid of $144,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:46AM: Bidder 512 places bid of $36,500.00 on Tract 2

01/18 10:45AM: Bidder 500 places bid of $143,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:45AM: Bidder 512 places bid of $64,500.00 on Tract 1

01/18 10:45AM: Bidder 500 places bid of $142,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:45AM: Bidder 512 places bid of $35,500.00 on Tract 2

01/18 10:44AM: Bidder 500 places bid of $141,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:44AM: Bidder 512 places bid of $34,500.00 on Tract 2

01/18 10:44AM: Bidder 140 places bid of $140,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:44AM: Bidder 500 places bid of $138,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:44AM: Bidder 140 places bid of $138,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:44AM: Bidder 512 places bid of $31,500.00 on Tract 2

01/18 10:44AM: Bidder 500 places bid of $137,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:44AM: Bidder 521 places bid of $42,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:43AM: Bidder 512 places bid of $63,500.00 on Tract 1

01/18 10:43AM: Bidder 500 places bid of $135,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:43AM: Bidder 140 places bid of $135,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:43AM: Bidder 521 places bid of $42,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:43AM: Bidder 139 places bid of $61,000.00 on Tract 1

01/18 10:43AM: Bidder 500 places bid of $132,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:43AM: Bidder 512 places bid of $90,500.00 on Tract 1,2

01/18 10:43AM: Bidder 140 places bid of $131,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:42AM: Bidder 512 places bid of $59,000.00 on Tract 1

01/18 10:42AM: Bidder 140 places bid of $130,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:42AM: Bidder 521 places bid of $128,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:42AM: Bidder 131 places bid of $87,000.00 on Tract 1,2

01/18 10:41AM: Bidder 500 places bid of $127,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:41AM: Bidder 140 places bid of $127,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

01/18 10:41AM: Bidder 500 places bid of $41,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:41AM: Bidder 500 places bid of $85,500.00 on Tract 1,2

01/18 10:41AM: Bidder 134 places bid of $40,500.00 on Tract 3,4,5,6,7

01/18 10:41AM: Bidder 131 places bid of $85,000.00 on Tract 1,2

01/18 10:40AM: Bidder 526 places bid of $15,000.00 on Tract 4

01/18 10:39AM: Bidder 500 places bid of $53,500.00 on Tract 1

01/18 10:39AM: Bidder 500 places bid of $14,500.00 on Tract 4

01/18 10:39AM: Bidder 512 places bid of $53,000.00 on Tract 1

01/18 10:39AM: Bidder 526 places bid of $14,000.00 on Tract 4

01/18 10:38AM: Bidder 526 places bid of $15,500.00 on Tract 5

01/18 10:38AM: Bidder 500 places bid of $13,500.00 on Tract 4

01/18 10:37AM: Bidder 526 places bid of $13,000.00 on Tract 4

01/18 10:36AM: Bidder 505 places bid of $15,000.00 on Tract 5

01/18 10:36AM: Bidder 500 places bid of $30,500.00 on Tract 2

01/18 10:36AM: Bidder 149 places bid of $30,000.00 on Tract 2

01/18 10:35AM: Bidder 526 places bid of $12,500.00 on Tract 4

01/18 10:35AM: Bidder 505 places bid of $12,000.00 on Tract 4

01/18 10:35AM: Bidder 500 places bid of $52,500.00 on Tract 1

01/18 10:34AM: Bidder 528 places bid of $52,000.00 on Tract 1

01/18 10:34AM: Bidder 500 places bid of $51,500.00 on Tract 1

01/18 10:34AM: Bidder 528 places bid of $51,000.00 on Tract 1

01/18 10:34AM: Bidder 500 places bid of $50,500.00 on Tract 1

01/18 10:34AM: Bidder 526 places bid of $9,500.00 on Tract 5

01/18 10:34AM: Bidder 526 places bid of $9,000.00 on Tract 4

01/18 10:34AM: Bidder 528 places bid of $50,000.00 on Tract 1

01/18 10:33AM: This is an Absolute Auction.

01/18 10:33AM: This property is being sold AS-IS, WHERE-IS.

01/18 10:33AM: This is a multi-parcel sale. We will establish a bid on the tracts individually in the first round and then the combinations will be enabled after that.

01/18 10:32AM: Insurance is the buyer's obligation at closing.

01/18 10:32AM: Possession will be with the delivery of the deed. Being sold subject to previously recorded deed.

01/18 10:32AM: Taxes are prorated for 2025.

01/18 10:31AM: 20 Deposit. Balance due in 30 days.

01/18 10:31AM: 10% Auction Premium

01/18 10:31AM: The auction is starting. Auctioneer is going over the terms and conditions.

01/18 10:30AM: Bidder 500 places bid of $8,500.00 on Tract 4

01/18 10:30AM: Auction will start momentarily.

01/18 10:29AM: Bidder 521 places bid of $9,000.00 on Tract 5

01/18 10:25AM: Bidder 526 places bid of $8,500.00 on Tract 5

01/18 10:24AM: Bidder 526 places bid of $8,000.00 on Tract 4

01/18 10:24AM: Bidder 500 places bid of $7,500.00 on Tract 4

01/18 10:23AM: Bidder 526 places bid of $7,000.00 on Tract 4

01/18 10:23AM: Bidder 500 places bid of $47,500.00 on Tract 1

01/18 10:22AM: Bidder 521 places bid of $47,000.00 on Tract 1

01/18 10:21AM: Bidder 500 places bid of $28,500.00 on Tract 2

01/18 10:21AM: Bidder 527 places bid of $28,000.00 on Tract 2

01/18 10:21AM: Bidder 500 places bid of $46,500.00 on Tract 1

01/18 10:21AM: Bidder 527 places bid of $46,000.00 on Tract 1

01/18 10:19AM: Bidder 528 places bid of $2,500.00 on Tract 6

01/18 10:19AM: Bidder 528 places bid of $8,000.00 on Tract 5

01/18 10:18AM: Bidder 500 places bid of $44,500.00 on Tract 1

01/18 10:18AM: Bidder 508 places bid of $44,000.00 on Tract 1

01/18 10:17AM: Bidder 500 places bid of $24,500.00 on Tract 2

01/18 10:17AM: Bidder 500 places bid of $43,500.00 on Tract 1

01/18 10:17AM: Bidder 527 places bid of $24,000.00 on Tract 2

01/18 10:17AM: Bidder 527 places bid of $43,000.00 on Tract 1

01/18 10:15AM: Bidder 500 places bid of $7,000.00 on Tract 5

01/18 10:14AM: Bidder 500 places bid of $6,500.00 on Tract 4

01/18 10:13AM: Bidder 500 places bid of $20,500.00 on Tract 2

01/18 10:13AM: Bidder 500 places bid of $40,500.00 on Tract 1

01/18 10:12AM: Bidder 526 places bid of $3,000.00 on Tract 7

01/18 10:10AM: Bidder 527 places bid of $40,000.00 on Tract 1

01/18 09:57AM: Bidder 508 places bid of $34,000.00 on Tract 1

01/18 09:57AM: Bidder 508 places bid of $33,500.00 on Tract 1

01/18 09:55AM: Bidder 527 places bid of $20,000.00 on Tract 2

01/18 09:55AM: Bidder 527 places bid of $33,000.00 on Tract 1

01/18 09:47AM: Bidder 521 places bid of $2,000.00 on Tract 6

01/18 09:44AM: Bidder 508 places bid of $30,000.00 on Tract 1

01/18 09:16AM: Bidder 526 places bid of $6,500.00 on Tract 5

01/18 09:16AM: Bidder 526 places bid of $6,000.00 on Tract 4

01/18 08:10AM: Bidder 500 places bid of $6,000.00 on Tract 5

01/18 08:09AM: Bidder 500 places bid of $5,500.00 on Tract 4

01/18 08:09AM: Bidder 500 places bid of $4,000.00 on Tract 3

01/18 08:09AM: Bidder 500 places bid of $15,500.00 on Tract 2

01/18 08:09AM: Bidder 500 places bid of $25,500.00 on Tract 1

01/18 07:13AM: Bidder 508 places bid of $15,000.00 on Tract 2

01/18 07:13AM: Bidder 508 places bid of $25,000.00 on Tract 1

01/17 10:51PM: Bidder 526 places bid of $5,000.00 on Tract 4

01/17 08:53PM: Bidder 502 places bid of $19,500.00 on Tract 1

01/17 07:21PM: Bidder 504 places bid of $4,500.00 on Tract 4

01/17 07:21PM: Bidder 504 places bid of $3,500.00 on Tract 3

01/17 07:21PM: Bidder 504 places bid of $10,000.00 on Tract 2

01/17 07:21PM: Bidder 504 places bid of $19,000.00 on Tract 1

01/17 05:21PM: Bidder 526 places bid of $5,500.00 on Tract 5

01/17 05:21PM: Bidder 526 places bid of $4,000.00 on Tract 4

01/17 04:31PM: Bidder 508 places bid of $18,500.00 on Tract 1

01/17 11:33AM: Bidder 500 places bid of $2,500.00 on Tract 7

01/17 11:33AM: Bidder 500 places bid of $5,000.00 on Tract 5

01/17 11:33AM: Bidder 500 places bid of $3,500.00 on Tract 4

01/17 11:33AM: Bidder 500 places bid of $3,000.00 on Tract 3

01/17 11:32AM: Bidder 500 places bid of $9,500.00 on Tract 2

01/17 11:32AM: Bidder 500 places bid of $18,000.00 on Tract 1

01/16 08:49PM: Bidder 505 places bid of $4,500.00 on Tract 5

01/16 08:48PM: Bidder 505 places bid of $2,500.00 on Tract 3

01/16 08:47PM: Bidder 505 places bid of $3,000.00 on Tract 4

01/16 12:16PM: Bidder 523 places bid of $4,000.00 on Tract 5

01/16 12:46AM: Bidder 522 places bid of $2,000.00 on Tract 7

01/16 12:46AM: Bidder 522 places bid of $3,500.00 on Tract 5

01/15 08:29AM: Bidder 519 places bid of $2,500.00 on Tract 4

01/14 04:41PM: Bidder 521 places bid of $2,000.00 on Tract 4

01/14 04:40PM: Bidder 521 places bid of $2,000.00 on Tract 3

01/14 08:07AM: Bidder 520 places bid of $3,000.00 on Tract 5

01/14 08:06AM: Bidder 520 places bid of $2,500.00 on Tract 5

01/13 09:10PM: Bidder 519 places bid of $2,000.00 on Tract 5

01/12 01:56PM: Bidder 508 places bid of $9,000.00 on Tract 2

01/12 01:56PM: Bidder 508 places bid of $17,500.00 on Tract 1

01/11 10:12AM: Bidder 512 places bid of $8,500.00 on Tract 2

01/11 06:56AM: Bidder 500 places bid of $8,000.00 on Tract 2

01/11 06:56AM: Bidder 500 places bid of $17,000.00 on Tract 1

01/09 08:25AM: Bidder 508 places bid of $7,500.00 on Tract 2

01/09 08:24AM: Bidder 508 places bid of $16,500.00 on Tract 1

01/06 04:46PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 7

01/06 04:46PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 6

01/06 04:46PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 5

01/06 04:45PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 4

01/06 04:45PM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 3

01/06 04:45PM: Bidder 500 places bid of $7,000.00 on Tract 2

01/06 04:45PM: Bidder 500 places bid of $16,000.00 on Tract 1

01/04 09:02AM: Bidder 508 places bid of $6,500.00 on Tract 2

01/04 09:02AM: Bidder 508 places bid of $15,500.00 on Tract 1

01/03 11:37PM: Bidder 512 places bid of $15,000.00 on Tract 1

01/02 07:44PM: Bidder 510 places bid of $1,000.00 on Tract 4

01/02 07:44PM: Bidder 510 places bid of $1,000.00 on Tract 3

01/02 07:44PM: Bidder 510 places bid of $6,000.00 on Tract 2

01/02 07:43PM: Bidder 510 places bid of $5,500.00 on Tract 1

01/01 08:03PM: Bidder 504 places bid of $5,500.00 on Tract 2

01/01 12:55PM: Bidder 508 places bid of $5,000.00 on Tract 2

01/01 12:54PM: Bidder 508 places bid of $5,000.00 on Tract 1

12/31 10:25PM: Bidder 506 places bid of $1,500.00 on Tract 1

12/31 10:24PM: Bidder 506 places bid of $1,000.00 on Tract 1

12/30 05:31PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 2

12/30 05:30PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 7

12/30 05:30PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 6

12/30 05:30PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 5

12/28 12:51PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 7

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 6

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 5

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 4

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 3

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 2

12/28 12:50PM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract #1 - 2.46 Acres

    Tract #1 has 2.46 acres and features a hunting lodge/retreat with a total of four bedrooms (sleeps 8) and three baths.  The lodge has a stone fireplace, finished loft space, cathedral ceilings, commercial type kitchen, hickory hardwood flooring, and an outdoor fire pit.  Perfect site for company retreats, family reunions or a rental for hunting expeditions. 

  • Selected

    Tract 2

    Tract #2 - 2.54 Acres

    Tract #2 contains 2.54 acres and this tract features a bunkhouse that sleeps ten and has two bathrooms.  Unbelievably, there is an amphitheater on this tract for added enjoyment to this property! 

  • Selected

    Tract 3

    Tract #3 - 1.30 Acres

    Tract #3 measures 1.30 acres

  • Selected

    Tract 4

    Tract #4 - 6.01 Acres

    Tract #4 measures 6.01

  • Selected

    Tract 5

    Tract #5 - 8.41 Acres

    Tract #5 has 8.41 acres.  These wooded tracts are excellent hunting tracts. 

  • Selected

    Tract 6

    Tract #6 - 0.55 Acres

    Building Lot on Sears Road -  Tract #6 - These are also wooded tracts for hunting and expedition.  

  • Selected

    Tract 7

    Tract #7 - 0.87 Acres

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 500
    1,2
    $113,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $78,500
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 134
    3,4,5,6,7
    $78,500
    Calculate
  • 521
    5
    $20,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $77,500
    Calculate
  • 521
    5
    $19,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $76,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4
    $165,500
    Calculate
  • 521
    5
    $18,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $74,500
    Calculate
  • 521
    5
    $17,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $73,500
    Calculate
  • 521
    5
    $16,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4
    $164,500
    Calculate
  • 500
    1,2
    $113,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $72,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $182,000
    Calculate
  • 512
    2
    $39,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $68,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $180,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $67,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $179,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $66,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $178,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $65,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $177,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $64,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $176,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $63,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $175,000
    Calculate
  • 521
    1,2,3,4,5,6,7
    $174,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $174,000
    Calculate
  • 132
    1,2
    $112,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $173,000
    Calculate
  • 512
    1
    $73,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $172,000
    Calculate
  • 521
    1,2
    $110,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $168,000
    Calculate
  • 132
    1,2
    $106,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $167,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $61,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $166,000
    Calculate
  • 132
    1,2
    $105,000
    Calculate
  • 528
    7
    $3,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $165,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $60,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $164,000
    Calculate
  • 132
    1,2
    $104,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $163,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $59,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $162,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $58,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $161,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $57,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $160,000
    Calculate
  • 521
    3,4,5
    $51,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $159,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $55,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $158,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $54,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $157,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $53,500
    Calculate
  • 521
    3,4,5
    $47,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $155,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $52,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $154,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $51,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $153,500
    Calculate
  • 521
    3,4,5,6,7
    $50,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $152,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $49,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $151,500
    Calculate
  • 521
    3,4,5,6,7
    $48,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $150,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $47,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $149,500
    Calculate
  • 521
    3,4,5,6,7
    $46,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $45,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $148,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $44,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $147,000
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $43,500
    Calculate
  • 512
    2
    $37,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $145,000
    Calculate
  • 512
    1
    $65,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $144,000
    Calculate
  • 512
    2
    $36,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $143,000
    Calculate
  • 512
    1
    $64,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $142,000
    Calculate
  • 512
    2
    $35,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $141,000
    Calculate
  • 512
    2
    $34,500
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $140,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $138,500
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $138,000
    Calculate
  • 512
    2
    $31,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $137,000
    Calculate
  • 521
    3,4,5,6,7
    $42,500
    Calculate
  • 512
    1
    $63,500
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $135,500
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $135,000
    Calculate
  • 521
    3,4,5,6,7
    $42,000
    Calculate
  • 139
    1
    $61,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $132,000
    Calculate
  • 512
    1,2
    $90,500
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $131,000
    Calculate
  • 512
    1
    $59,000
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $130,000
    Calculate
  • 521
    1,2,3,4,5,6,7
    $128,500
    Calculate
  • 131
    1,2
    $87,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6,7
    $127,500
    Calculate
  • 140
    1,2,3,4,5,6,7
    $127,000
    Calculate
  • 500
    3,4,5,6,7
    $41,000
    Calculate
  • 500
    1,2
    $85,500
    Calculate
  • 134
    3,4,5,6,7
    $40,500
    Calculate
  • 131
    1,2
    $85,000
    Calculate
  • 526
